V sobotu 25. júla sa uskutočnil už 16. ročník jedinečnej dámskej túry, ktorá sa v tomto netradičnom roku bude niesť v znamení kvetov a spoznáte ju podľa názvu Flowers Slovak Ladies Tour 2020.

Otvorenie jedinečnej a jedinej dámskej túry na Slovensku sa konalo na ihisku GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA s ostrým štartom o 10,00 h.

Mimoriadnym hosťom bol Milan Lasica, ktorý si v Skalici nielen zahral, ale aj podpisoval jedinečnú knihu jeho golfových glôs, ktorú vydalo  vydavateľstvo ALBATROS Group, spol s.r.o. v roku 2020 pod názvom FRÍDROP MILANA LASICU.

Okrem tradičných cien a trofejí v 3 kategóriách, sme udelovali aj titul LADY IN RED. Získala ho dáma, ktorá predvedla na ihrisku najpríťažlivejší golfový outfit s dominujúcimi červenými prvkami.

Program: – Tradičný welcome drink – Hra na 18-jamiek – dámy – Hra na 18-jamiek – sprievod – Skvelé občerstvenie po 9 jamkách i počas celého dňa – Zdravý obed po hre – Autogramiáda knihy Frídrop Milana Lasicu – Slávnostné vyhlásenie výsledkov a dekorácia víťazov Tešíme sa na Vás Soňa Postová, manažérka ihriska, Milan Lasica a Ivan Mičko s jeho tímom (v červenom)

Výsledková listina:

Ženy Brutto stfb

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 CHOVANCOVÁ Katarína GCS 07329 +2,5 37 / 71 / (33) 37 +2,5
2 MALÍČKOVÁ Lucia GKBO 14404 14,4 28 / 82 / (41) 28 13,6
3 MANDÁKOVÁ Ivana AGC 16433 12,0 19 / 90 / (29) 19 12,0
4 SÝKOROVÁ Iveta G&SKTN 15992 14,3 16 / 93 / (29) 16 14,3
5 GAŠPAROVIČOVÁ Jana Penati GC 12137 18,2 16 / 93 / (33) 16 18,7

A – ženy hcp 0 – 24,4

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 MALÍČKOVÁ Lucia GKBO 14404 14,4 41 / 82 41 13,6
2 SKÁKALOVÁ Eva Sedin GC 08521 24,0 38 / 94 38 23,3
3 HOFIERKOVÁ Iveta GCW 14865 23,2 37 / 95 37 21,9
4 KRAAK Radka GKBO 11406 22,0 36 / 95 36 22,2
5 GAŠPAROVIČOVÁ Jana Penati GC 12137 18,2 33 / 93 33 18,7

B – ženy hcp 24,5 – 36

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 ŠEBESTOVÁ Jana Sedin GC 15958 33,4 41 / 102 41 32,5
2 NAGYOVÁ Jarmila GCS 09999 29,8 35 / 104 35 29,7
3 JANKOVIČOVÁ Henrieta Penati GC 02971 30,6 32 / — 32 30,6
4 ŠMÁLIKOVÁ Renáta LGK 03293 31,3 30 / 110 30 31,3

C – ženy hcp 36,1 – 54

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 OLŠOVSKÁ Pavlína GCS 19104 54,0 52 / 115 52 35,4
2 POSTOVÁ Soňa GCS 18782 49,1 37 / — 37 46,6
3 SOPÚŠKOVÁ Lenka GCS 11189 41,3 35 / — 35 42,0
4 MELICHAROVÁ Alžbeta GKBO 15174 49,9 32 / 129 32 50,6
5 BOBRÍKOVÁ Jana GCS 07380 43,4 32 / — 32 43,4

Muži hostia

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 LIBA Jozef GCCBB 04040 29,4 47 / 91 47 26,9
2 FEKETE Mário GCS 17494 42,7 40 / — 40 37,4
3 HRTKO Vladimír GKBO 00719 26,3 36 / 95 36 26,0
4 SZÉPLAKY Ladislav AGC 15791 13,1 34 / 86 34 13,0
5 LIBA Jakub GKBO 06395 2,2 33 / 80 33 2,2

 

S čím vám pomôžeme?